назад

Сессии

id user id результат время старта время завершения
2026-04-13 - 2026-04-19
113732 38447573 17764296082026.04.17 15:40:08 0
113731 679524308 17764287672026.04.17 15:26:07 0
113730 679524308 17 17764285912026.04.17 15:23:11 17764287612026.04.17 15:26:01
113729 679524308 23 17764284052026.04.17 15:20:05 17764285832026.04.17 15:23:03
113728 679524308 9 17764282272026.04.17 15:17:07 17764283972026.04.17 15:19:57
113727 679524308 9 17764280172026.04.17 15:13:37 17764282172026.04.17 15:16:57
113726 51508647 17764259162026.04.17 14:38:36 0
113725 1020795442 4 17764241222026.04.17 14:08:42 17764243322026.04.17 14:12:12
113724 813346607 26 17764219892026.04.17 13:33:09 17764221292026.04.17 13:35:29
113723 210555470 16 17764214962026.04.17 13:24:56 17764216832026.04.17 13:28:03
113722 752222688 11 17764209532026.04.17 13:15:53 17764210802026.04.17 13:18:00
113721 752222688 20 17764207842026.04.17 13:13:04 17764209352026.04.17 13:15:35
113720 1096994201 17764114982026.04.17 10:38:18 0
113719 891801744 14 17764074252026.04.17 09:30:25 17764074942026.04.17 09:31:34
113718 793080078 13 17764045142026.04.17 08:41:54 17764046652026.04.17 08:44:25
113717 1063724494 17763972472026.04.17 06:40:47 0
113716 1063724494 13 17763970562026.04.17 06:37:36 17763972382026.04.17 06:40:38
113715 381936031 12 17763861162026.04.17 03:35:16 17763862882026.04.17 03:38:08
113714 381936031 14 17763859452026.04.17 03:32:25 17763861022026.04.17 03:35:02
113713 381936031 21 17763855832026.04.17 03:26:23 17763857972026.04.17 03:29:57
113712 120400232 14 17763806502026.04.17 02:04:10 17763808322026.04.17 02:07:12
113711 563768978 17763805542026.04.17 02:02:34 0
113710 846749902 20 17763779592026.04.17 01:19:19 17763781392026.04.17 01:22:19
113709 62040938 12 17763773442026.04.17 01:09:04 17763775472026.04.17 01:12:27
113708 50553872 15 17763771032026.04.17 01:05:03 17763772962026.04.17 01:08:16
113707 62040938 13 17763770952026.04.17 01:04:55 17763772692026.04.17 01:07:49
113706 50553872 11 17763768872026.04.17 01:01:27 17763770802026.04.17 01:04:40
113705 606258626 17763761832026.04.17 00:49:43 0
113704 452231768 17763757272026.04.17 00:42:07 0
113703 177280877 25 17763718522026.04.16 23:37:32 17763720172026.04.16 23:40:17
113702 5027979 17763716882026.04.16 23:34:48 0
113701 177280877 21 17763716442026.04.16 23:34:04 17763718242026.04.16 23:37:04
113700 5027979 13 17763715542026.04.16 23:32:34 17763716822026.04.16 23:34:42
113699 5027979 10 17763714412026.04.16 23:30:41 17763715472026.04.16 23:32:27
113698 177280877 34 17763714092026.04.16 23:30:09 17763715892026.04.16 23:33:09
113697 5027979 18 17763712892026.04.16 23:28:09 17763714342026.04.16 23:30:34
113696 177280877 28 17763712302026.04.16 23:27:10 17763713982026.04.16 23:29:58
113695 5027979 18 17763711232026.04.16 23:25:23 17763712752026.04.16 23:27:55
113694 177280877 15 17763710302026.04.16 23:23:50 17763712122026.04.16 23:26:52
113693 5027979 13 17763709712026.04.16 23:22:51 17763711162026.04.16 23:25:16
113692 177280877 27 17763708262026.04.16 23:20:26 17763710062026.04.16 23:23:26
113691 5027979 11 17763708112026.04.16 23:20:11 17763709532026.04.16 23:22:33
113690 5027979 17 17763706212026.04.16 23:17:01 17763708002026.04.16 23:20:00
113689 177280877 18 17763705622026.04.16 23:16:02 17763707792026.04.16 23:19:39
113688 89964704 17763705062026.04.16 23:15:06 0
113687 177280877 10 17763702982026.04.16 23:11:38 17763705452026.04.16 23:15:45
113686 35887191 17763692492026.04.16 22:54:09 0
113685 35887191 17 17763690162026.04.16 22:50:16 17763692222026.04.16 22:53:42
113684 34378242 17763686882026.04.16 22:44:48 0
113683 338138339 17763684712026.04.16 22:41:11 0
113682 540900778 17763684122026.04.16 22:40:12 0
113681 142201752 17763676482026.04.16 22:27:28 0
113680 142201752 11 17763674762026.04.16 22:24:36 17763676412026.04.16 22:27:21
113679 196212714 30 17763674342026.04.16 22:23:54 17763676062026.04.16 22:26:46
113678 177280877 17763672902026.04.16 22:21:30 0
113677 142201752 9 17763672862026.04.16 22:21:26 17763674692026.04.16 22:24:29
113676 163002564 13 17763672722026.04.16 22:21:12 17763674522026.04.16 22:24:12
113675 177117278 17763671872026.04.16 22:19:47 0
113674 163002564 17 17763671272026.04.16 22:18:47 17763672642026.04.16 22:21:04
113673 137712309 17763671002026.04.16 22:18:20 0
113672 740825869 18 17763670932026.04.16 22:18:13 17763672732026.04.16 22:21:13
113671 142201752 14 17763670772026.04.16 22:17:57 17763672752026.04.16 22:21:15
113670 352915254 17763626862026.04.16 21:04:46 0
113669 1080536601 17763625442026.04.16 21:02:24 0
113668 1080536601 8 17763623282026.04.16 20:58:48 17763625332026.04.16 21:02:13
113667 212637723 17763604892026.04.16 20:28:09 0
113666 212637723 20 17763602822026.04.16 20:24:42 17763604742026.04.16 20:27:54
113665 27326351 14 17763580252026.04.16 19:47:05 17763582282026.04.16 19:50:28
113664 27326351 9 17763577522026.04.16 19:42:32 17763579872026.04.16 19:46:27
113663 144104572 49 17763574362026.04.16 19:37:16 17763575172026.04.16 19:38:37
113662 144104572 49 17763573472026.04.16 19:35:47 17763574332026.04.16 19:37:13
113661 144104572 44 17763572582026.04.16 19:34:18 17763573432026.04.16 19:35:43
113660 144104572 50 17763571562026.04.16 19:32:36 17763572462026.04.16 19:34:06
113659 144104572 50 17763570662026.04.16 19:31:06 17763571522026.04.16 19:32:32
113658 144104572 43 17763569952026.04.16 19:29:55 17763570632026.04.16 19:31:03
113657 144104572 38 17763569252026.04.16 19:28:45 17763569872026.04.16 19:29:47
113656 553573655 9 17763560382026.04.16 19:13:58 17763561712026.04.16 19:16:11
113655 679437175 36 17763546722026.04.16 18:51:12 17763548332026.04.16 18:53:53
113654 679437175 40 17763545092026.04.16 18:48:29 17763546552026.04.16 18:50:55
113653 679437175 43 17763543262026.04.16 18:45:26 17763544832026.04.16 18:48:03
113652 679437175 38 17763541532026.04.16 18:42:33 17763542862026.04.16 18:44:46
113651 679437175 38 17763539702026.04.16 18:39:30 17763540962026.04.16 18:41:36
113650 679437175 29 17763537892026.04.16 18:36:29 17763539372026.04.16 18:38:57
113649 679437175 50 17763535862026.04.16 18:33:06 17763537332026.04.16 18:35:33
113648 846113068 14 17763535442026.04.16 18:32:24 17763537222026.04.16 18:35:22
113647 679437175 45 17763533592026.04.16 18:29:19 17763535392026.04.16 18:32:19
113646 846113068 19 17763532692026.04.16 18:27:49 17763535352026.04.16 18:32:15
113645 6045785 17763526432026.04.16 18:17:23 0
113644 846113068 23 17763519772026.04.16 18:06:17 17763521362026.04.16 18:08:56
113643 6045785 6 17763518292026.04.16 18:03:49 17763526222026.04.16 18:17:02
113642 846113068 13 17763517832026.04.16 18:03:03 17763519692026.04.16 18:06:09
113641 814751842 17763515842026.04.16 17:59:44 0
113640 35075456 17763489132026.04.16 17:15:13 0
113639 677974546 23 17763424822026.04.16 15:28:02 17763426452026.04.16 15:30:45
113638 723405510 13 17763417622026.04.16 15:16:02 17763419382026.04.16 15:18:58
113637 574048335 17763409202026.04.16 15:02:00 0
113636 574048335 22 17763408542026.04.16 15:00:54 17763409152026.04.16 15:01:55
113635 824530168 17763343292026.04.16 13:12:09 0
113634 580740942 11 17763316912026.04.16 12:28:11 17763319562026.04.16 12:32:36
113633 237184996 17763294002026.04.16 11:50:00 0
113632 132538468 15 17763275172026.04.16 11:18:37 17763277292026.04.16 11:22:09
113631 755177586 17763234492026.04.16 10:10:49 0
113630 1019337858 17763190682026.04.16 08:57:48 0
113629 144104572 37 17763087062026.04.16 06:05:06 17763089002026.04.16 06:08:20
113628 84189893 17762848412026.04.15 23:27:21 0
113627 677974546 16 17762807352026.04.15 22:18:55 17762808922026.04.15 22:21:32
113626 156150348 10 17762804332026.04.15 22:13:53 17762806172026.04.15 22:16:57
113625 156150348 10 17762802302026.04.15 22:10:30 17762804242026.04.15 22:13:44
113624 501811405 17762775752026.04.15 21:26:15 0
113623 144104572 50 17762712832026.04.15 19:41:23 17762713662026.04.15 19:42:46
113622 144104572 40 17762709812026.04.15 19:36:21 17762710862026.04.15 19:38:06
113621 144104572 46 17762709052026.04.15 19:35:05 17762709782026.04.15 19:36:18
113620 144104572 50 17762708192026.04.15 19:33:39 17762709022026.04.15 19:35:02
113619 144104572 49 17762707272026.04.15 19:32:07 17762708062026.04.15 19:33:26
113618 144104572 40 17762706632026.04.15 19:31:03 17762707232026.04.15 19:32:03
113617 74766745 17762687032026.04.15 18:58:23 0
113616 144104572 43 17762686502026.04.15 18:57:30 17762687122026.04.15 18:58:32
113615 144104572 49 17762685592026.04.15 18:55:59 17762686392026.04.15 18:57:19
113614 74766745 20 17762685162026.04.15 18:55:16 17762686972026.04.15 18:58:17
113613 144104572 50 17762684652026.04.15 18:54:25 17762685502026.04.15 18:55:50
113612 144104572 46 17762683882026.04.15 18:53:08 17762684612026.04.15 18:54:21
113611 74766745 16 17762683322026.04.15 18:52:12 17762685102026.04.15 18:55:10
113610 144104572 40 17762683042026.04.15 18:51:44 17762683782026.04.15 18:52:58
113609 144104572 50 17762682142026.04.15 18:50:14 17762683002026.04.15 18:51:40
113608 74766745 16 17762681392026.04.15 18:48:59 17762683252026.04.15 18:52:05
113607 144104572 50 17762681252026.04.15 18:48:45 17762682112026.04.15 18:50:11
113606 144104572 50 17762680322026.04.15 18:47:12 17762681222026.04.15 18:48:42
113605 144104572 43 17762679612026.04.15 18:46:01 17762680282026.04.15 18:47:08
113604 74766745 12 17762679502026.04.15 18:45:50 17762681292026.04.15 18:48:49
113603 144104572 40 17762679032026.04.15 18:45:03 17762679572026.04.15 18:45:57
113602 661131292 17762655192026.04.15 18:05:19 0
113601 144104572 36 17762641032026.04.15 17:41:43 17762641642026.04.15 17:42:44
113600 144104572 48 17762640152026.04.15 17:40:15 17762641002026.04.15 17:41:40
113599 144104572 50 17762639242026.04.15 17:38:44 17762640112026.04.15 17:40:11
113598 144104572 48 17762638422026.04.15 17:37:22 17762639212026.04.15 17:38:41
113597 144104572 50 17762637432026.04.15 17:35:43 17762638382026.04.15 17:37:18
113596 144104572 47 17762636592026.04.15 17:34:19 17762637392026.04.15 17:35:39
113595 144104572 40 17762635982026.04.15 17:33:18 17762636562026.04.15 17:34:16
113594 144104572 43 17762635262026.04.15 17:32:06 17762635952026.04.15 17:33:15
113593 144104572 46 17762634422026.04.15 17:30:42 17762635172026.04.15 17:31:57
113592 144104572 47 17762633402026.04.15 17:29:00 17762634392026.04.15 17:30:39
113591 144104572 35 17762631552026.04.15 17:25:55 17762632332026.04.15 17:27:13
113590 679437175 38 17762631482026.04.15 17:25:48 17762633032026.04.15 17:28:23
113589 144104572 50 17762630542026.04.15 17:24:14 17762631412026.04.15 17:25:41
113588 679437175 28 17762629502026.04.15 17:22:30 17762631002026.04.15 17:25:00
113587 679437175 41 17762627902026.04.15 17:19:50 17762629282026.04.15 17:22:08
113586 679437175 22 17762626222026.04.15 17:17:02 17762627462026.04.15 17:19:06
113585 679437175 38 17762624312026.04.15 17:13:51 17762625892026.04.15 17:16:29
113584 679437175 30 17762622582026.04.15 17:10:58 17762623912026.04.15 17:13:11
113583 679437175 34 17762620742026.04.15 17:07:54 17762622142026.04.15 17:10:14
113582 679437175 45 17762618932026.04.15 17:04:53 17762620582026.04.15 17:07:38
113581 144104572 23 17762530252026.04.15 14:37:05 17762531632026.04.15 14:39:23
113580 144104572 30 17762528702026.04.15 14:34:30 17762530212026.04.15 14:37:01
113579 144104572 39 17762527482026.04.15 14:32:28 17762528682026.04.15 14:34:28
113578 144104572 40 17762526872026.04.15 14:31:27 17762527442026.04.15 14:32:24
113577 144104572 50 17762467622026.04.15 12:52:42 17762468552026.04.15 12:54:15
113576 144104572 49 17762466782026.04.15 12:51:18 17762467592026.04.15 12:52:39
113575 144104572 50 17762465892026.04.15 12:49:49 17762466752026.04.15 12:51:15
113574 144104572 46 17762465092026.04.15 12:48:29 17762465812026.04.15 12:49:41
113573 144104572 40 17762457622026.04.15 12:36:02 17762461192026.04.15 12:41:59
113572 2744432 9 17762457492026.04.15 12:35:49 17762459712026.04.15 12:39:31
113571 144104572 50 17762456732026.04.15 12:34:33 17762457592026.04.15 12:35:59
113570 144104572 43 17762456052026.04.15 12:33:25 17762456702026.04.15 12:34:30
113569 144104572 38 17762455482026.04.15 12:32:28 17762456022026.04.15 12:33:22
113568 144104572 50 17762454382026.04.15 12:30:38 17762455312026.04.15 12:32:11
113567 144104572 50 17762453432026.04.15 12:29:03 17762454352026.04.15 12:30:35
113566 84257452 12 17762453112026.04.15 12:28:31 17762455552026.04.15 12:32:35
113565 144104572 50 17762452452026.04.15 12:27:25 17762453412026.04.15 12:29:01
113564 144104572 46 17762451572026.04.15 12:25:57 17762452382026.04.15 12:27:18
113563 84257452 13 17762451042026.04.15 12:25:04 17762452982026.04.15 12:28:18
113562 144104572 50 17762450472026.04.15 12:24:07 17762451522026.04.15 12:25:52
113561 144104572 50 17762449632026.04.15 12:22:43 17762450452026.04.15 12:24:05
113560 144104572 43 17762448822026.04.15 12:21:22 17762449602026.04.15 12:22:40
113559 144104572 40 17762448152026.04.15 12:20:15 17762448792026.04.15 12:21:19
113558 352705044 17762446262026.04.15 12:17:06 0
113557 574048335 17762368202026.04.15 10:07:00 0
113556 574048335 14 17762367702026.04.15 10:06:10 17762368152026.04.15 10:06:55
113555 574048335 26 17762367102026.04.15 10:05:10 17762367642026.04.15 10:06:04
113554 574048335 26 17762366562026.04.15 10:04:16 17762367022026.04.15 10:05:02
113553 144104572 40 17762356442026.04.15 09:47:24 17762357202026.04.15 09:48:40
113552 144104572 50 17762355482026.04.15 09:45:48 17762356402026.04.15 09:47:20
113551 144104572 49 17762354672026.04.15 09:44:27 17762355452026.04.15 09:45:45
113550 144104572 46 17762353902026.04.15 09:43:10 17762354642026.04.15 09:44:24
113549 144104572 50 17762353092026.04.15 09:41:49 17762353882026.04.15 09:43:08
113548 144104572 47 17762352232026.04.15 09:40:23 17762353062026.04.15 09:41:46
113547 144104572 43 17762351482026.04.15 09:39:08 17762352202026.04.15 09:40:20
113546 144104572 40 17762350882026.04.15 09:38:08 17762351452026.04.15 09:39:05
113545 144104572 48 17762349882026.04.15 09:36:28 17762350712026.04.15 09:37:51
113544 144104572 48 17762348892026.04.15 09:34:49 17762349842026.04.15 09:36:24
113543 144104572 36 17762347332026.04.15 09:32:13 17762347972026.04.15 09:33:17
113542 144104572 50 17762331992026.04.15 09:06:39 17762332852026.04.15 09:08:05
113541 144104572 50 17762330872026.04.15 09:04:47 17762331762026.04.15 09:06:16
113540 144104572 49 17762330052026.04.15 09:03:25 17762330842026.04.15 09:04:44
113539 144104572 43 17762329432026.04.15 09:02:23 17762330022026.04.15 09:03:22
113538 144104572 40 17762328852026.04.15 09:01:25 17762329402026.04.15 09:02:20
113537 144104572 40 17762307872026.04.15 08:26:27 17762308652026.04.15 08:27:45
113536 144104572 46 17762307092026.04.15 08:25:09 17762307842026.04.15 08:26:24
113535 144104572 40 17762306462026.04.15 08:24:06 17762307062026.04.15 08:25:06
113534 144104572 50 17762305332026.04.15 08:22:13 17762306232026.04.15 08:23:43
113533 144104572 50 17762304442026.04.15 08:20:44 17762305262026.04.15 08:22:06
113532 144104572 43 17762303732026.04.15 08:19:33 17762304372026.04.15 08:20:37
113531 144104572 48 17762302852026.04.15 08:18:05 17762303692026.04.15 08:19:29
113530 144104572 39 17762301962026.04.15 08:16:36 17762302772026.04.15 08:17:57
113529 144104572 37 17762301052026.04.15 08:15:05 17762301792026.04.15 08:16:19
113528 144104572 40 17762300142026.04.15 08:13:34 17762300932026.04.15 08:14:53
113527 144104572 49 17762299242026.04.15 08:12:04 17762300112026.04.15 08:13:31
113526 144104572 46 17762298442026.04.15 08:10:44 17762299192026.04.15 08:11:59
113525 144104572 50 17762297542026.04.15 08:09:14 17762298412026.04.15 08:10:41
113524 144104572 50 17762296702026.04.15 08:07:50 17762297492026.04.15 08:09:09
113523 144104572 32 17762296042026.04.15 08:06:44 17762296622026.04.15 08:07:42
113522 144104572 40 17762295422026.04.15 08:05:42 17762296012026.04.15 08:06:41
113521 144104572 50 17762294532026.04.15 08:04:13 17762295362026.04.15 08:05:36
113520 144104572 50 17762293652026.04.15 08:02:45 17762294502026.04.15 08:04:10
113519 144104572 40 17762270402026.04.15 07:24:00 17762271272026.04.15 07:25:27
113518 144104572 46 17762269562026.04.15 07:22:36 17762270352026.04.15 07:23:55
113517 532592594 15 17762269432026.04.15 07:22:23 17762271172026.04.15 07:25:17
113516 144104572 50 17762268642026.04.15 07:21:04 17762269532026.04.15 07:22:33
113515 144104572 50 17762267722026.04.15 07:19:32 17762268602026.04.15 07:21:00
113514 144104572 33 17762266972026.04.15 07:18:17 17762267612026.04.15 07:19:21
113513 144104572 38 17762266372026.04.15 07:17:17 17762266922026.04.15 07:18:12
113512 144104572 50 17762265452026.04.15 07:15:45 17762266292026.04.15 07:17:09
113511 144104572 50 17762264562026.04.15 07:14:16 17762265392026.04.15 07:15:39
113510 144104572 50 17762263712026.04.15 07:12:51 17762264532026.04.15 07:14:13
113509 144104572 46 17762262882026.04.15 07:11:28 17762263662026.04.15 07:12:46
113508 144104572 50 17762261932026.04.15 07:09:53 17762262842026.04.15 07:11:24
113507 144104572 50 17762260902026.04.15 07:08:10 17762261902026.04.15 07:09:50
113506 144104572 39 17762260052026.04.15 07:06:45 17762260872026.04.15 07:08:07
113505 144104572 40 17762256452026.04.15 07:00:45 17762256982026.04.15 07:01:38
113504 144104572 50 17762246782026.04.15 06:44:38 17762247592026.04.15 06:45:59
113503 144104572 50 17762245952026.04.15 06:43:15 17762246752026.04.15 06:44:35
113502 144104572 49 17762245072026.04.15 06:41:47 17762245922026.04.15 06:43:12
113501 144104572 46 17762244292026.04.15 06:40:29 17762245052026.04.15 06:41:45
113500 144104572 43 17762243682026.04.15 06:39:28 17762244262026.04.15 06:40:26
113499 144104572 48 17762242832026.04.15 06:38:03 17762243652026.04.15 06:39:25
113498 144104572 40 17762242102026.04.15 06:36:50 17762242802026.04.15 06:38:00
113497 144104572 50 17762241222026.04.15 06:35:22 17762242072026.04.15 06:36:47
113496 144104572 50 17762240302026.04.15 06:33:50 17762241142026.04.15 06:35:14
113495 144104572 49 17762239332026.04.15 06:32:13 17762240282026.04.15 06:33:48
113494 144104572 47 17762238372026.04.15 06:30:37 17762239282026.04.15 06:32:08
113493 144104572 46 17762237542026.04.15 06:29:14 17762238322026.04.15 06:30:32
113492 144104572 50 17762236732026.04.15 06:27:53 17762237512026.04.15 06:29:11
113491 144104572 50 17762235852026.04.15 06:26:25 17762236702026.04.15 06:27:50
113490 144104572 39 17762235212026.04.15 06:25:21 17762235832026.04.15 06:26:23
113489 144104572 39 17762234582026.04.15 06:24:18 17762235142026.04.15 06:25:14
113488 298018294 29 17762175312026.04.15 04:45:31 17762177152026.04.15 04:48:35
113487 23263353 17762065772026.04.15 01:42:57 0
113486 23263353 35 17762064082026.04.15 01:40:08 17762065712026.04.15 01:42:51
113485 768851330 7 17761977662026.04.14 23:16:06 17761978632026.04.14 23:17:43
113484 54632459 10 17761974352026.04.14 23:10:35 17761976352026.04.14 23:13:55
113483 34604104 12 17761974042026.04.14 23:10:04 17761976232026.04.14 23:13:43
113482 54632459 23 17761971722026.04.14 23:06:12 17761973942026.04.14 23:09:54
113481 54632459 17761970942026.04.14 23:04:54 0
113480 54632459 17761970632026.04.14 23:04:23 0
113479 840946 23 17761957662026.04.14 22:42:46 17761959642026.04.14 22:46:04
113478 144104572 50 17761946902026.04.14 22:24:50 17761947902026.04.14 22:26:30
113477 144104572 40 17761945962026.04.14 22:23:16 17761946792026.04.14 22:24:39
113476 144104572 50 17761944002026.04.14 22:20:00 17761944992026.04.14 22:21:39
113475 144104572 44 17761942992026.04.14 22:18:19 17761943852026.04.14 22:19:45
113474 875942520 24 17761925942026.04.14 21:49:54 17761927642026.04.14 21:52:44
113473 875942520 10 17761924242026.04.14 21:47:04 17761925872026.04.14 21:49:47
113472 144104572 50 17761911362026.04.14 21:25:36 17761912262026.04.14 21:27:06
113471 144104572 50 17761910382026.04.14 21:23:58 17761911312026.04.14 21:25:31
113470 144104572 31 17761909702026.04.14 21:22:50 17761910272026.04.14 21:23:47
113469 144104572 40 17761908942026.04.14 21:21:34 17761909662026.04.14 21:22:46
113468 545453386 17 17761908572026.04.14 21:20:57 17761910502026.04.14 21:24:10
113467 545453386 9 17761905752026.04.14 21:16:15 17761908462026.04.14 21:20:46
113466 207589652 17761891772026.04.14 20:52:57 0
113465 817491603 17761889202026.04.14 20:48:40 0
113464 144104572 49 17761870142026.04.14 20:16:54 17761871062026.04.14 20:18:26
113463 144104572 50 17761869082026.04.14 20:15:08 17761869992026.04.14 20:16:39
113462 155060478 10 17761868892026.04.14 20:14:49 17761871072026.04.14 20:18:27
113461 144104572 50 17761868212026.04.14 20:13:41 17761869002026.04.14 20:15:00
113460 144104572 46 17761867482026.04.14 20:12:28 17761868182026.04.14 20:13:38
113459 144104572 50 17761866452026.04.14 20:10:45 17761867412026.04.14 20:12:21
113458 144104572 49 17761865432026.04.14 20:09:03 17761866322026.04.14 20:10:32
113457 144104572 43 17761864762026.04.14 20:07:56 17761865402026.04.14 20:09:00
113456 144104572 40 17761863932026.04.14 20:06:33 17761864602026.04.14 20:07:40
113455 142796588 17761849112026.04.14 19:41:51 0
113454 144104572 50 17761848412026.04.14 19:40:41 17761849192026.04.14 19:41:59
113453 142796588 17761847952026.04.14 19:39:55 0
113452 144104572 40 17761847342026.04.14 19:38:54 17761848342026.04.14 19:40:34
113451 144104572 50 17761846412026.04.14 19:37:21 17761847322026.04.14 19:38:52
113450 144104572 46 17761845702026.04.14 19:36:10 17761846392026.04.14 19:37:19
113449 144104572 50 17761844802026.04.14 19:34:40 17761845672026.04.14 19:36:07
113448 144104572 39 17761832742026.04.14 19:14:34 17761833492026.04.14 19:15:49
113447 484118696 7 17761832632026.04.14 19:14:23 17761833902026.04.14 19:16:30
113446 144104572 43 17761832082026.04.14 19:13:28 17761832712026.04.14 19:14:31
113445 484118696 9 17761831362026.04.14 19:12:16 17761832572026.04.14 19:14:17
113444 144104572 40 17761831282026.04.14 19:12:08 17761831912026.04.14 19:13:11
113443 484118696 10 17761829872026.04.14 19:09:47 17761831282026.04.14 19:12:08
113442 679437175 28 17761804072026.04.14 18:26:47 17761805472026.04.14 18:29:07
113441 679437175 37 17761802002026.04.14 18:23:20 17761803892026.04.14 18:26:29
113440 679437175 45 17761800262026.04.14 18:20:26 17761801782026.04.14 18:22:58
113439 679437175 37 17761798332026.04.14 18:17:13 17761800142026.04.14 18:20:14
113438 679437175 36 17761796382026.04.14 18:13:58 17761798172026.04.14 18:16:57
113437 197681592 17761792562026.04.14 18:07:36 0
113436 144104572 50 17761766282026.04.14 17:23:48 17761767132026.04.14 17:25:13
113435 144104572 50 17761765382026.04.14 17:22:18 17761766252026.04.14 17:23:45
113434 144104572 50 17761764412026.04.14 17:20:41 17761765292026.04.14 17:22:09
113433 144104572 36 17761763432026.04.14 17:19:03 17761764372026.04.14 17:20:37
113432 144104572 50 17761762522026.04.14 17:17:32 17761763392026.04.14 17:18:59
113431 144104572 50 17761761522026.04.14 17:15:52 17761762462026.04.14 17:17:26
113430 144104572 43 17761760782026.04.14 17:14:38 17761761492026.04.14 17:15:49
113429 144104572 40 17761760082026.04.14 17:13:28 17761760742026.04.14 17:14:34
113428 144104572 50 17761759052026.04.14 17:11:45 17761759972026.04.14 17:13:17
113427 144104572 49 17761758212026.04.14 17:10:21 17761759022026.04.14 17:11:42
113426 144104572 46 17761757342026.04.14 17:08:54 17761758162026.04.14 17:10:16
113425 144104572 50 17761756462026.04.14 17:07:26 17761757302026.04.14 17:08:50
113424 144104572 50 17761755502026.04.14 17:05:50 17761756352026.04.14 17:07:15
113423 144104572 43 17761754782026.04.14 17:04:38 17761755462026.04.14 17:05:46
113422 144104572 49 17761753902026.04.14 17:03:10 17761754752026.04.14 17:04:35
113421 144104572 40 17761753132026.04.14 17:01:53 17761753812026.04.14 17:03:01
113420 211056108 24 17761752592026.04.14 17:00:59 17761754732026.04.14 17:04:33
113419 144104572 50 17761744492026.04.14 16:47:29 17761745362026.04.14 16:48:56
113418 144104572 49 17761743522026.04.14 16:45:52 17761744442026.04.14 16:47:24
113417 144104572 50 17761742552026.04.14 16:44:15 17761743442026.04.14 16:45:44
113416 144104572 46 17761741772026.04.14 16:42:57 17761742522026.04.14 16:44:12
113415 144104572 40 17761741132026.04.14 16:41:53 17761741742026.04.14 16:42:54
113414 144104572 43 17761740322026.04.14 16:40:32 17761741092026.04.14 16:41:49
113413 144104572 40 17761735302026.04.14 16:32:10 17761736192026.04.14 16:33:39
113412 144104572 50 17761734232026.04.14 16:30:23 17761735122026.04.14 16:31:52
113411 511908600 31 17761695872026.04.14 15:26:27 17761697622026.04.14 15:29:22
113410 857795738 17761678532026.04.14 14:57:33 0
113409 144104572 50 17761666472026.04.14 14:37:27 17761667312026.04.14 14:38:51
113408 144104572 40 17761665452026.04.14 14:35:45 17761666412026.04.14 14:37:21
113407 144104572 50 17761664522026.04.14 14:34:12 17761665402026.04.14 14:35:40
113406 144104572 40 17761663342026.04.14 14:32:14 17761664242026.04.14 14:33:44
113405 144104572 43 17761662462026.04.14 14:30:46 17761663262026.04.14 14:32:06
113404 144104572 40 17761661812026.04.14 14:29:41 17761662432026.04.14 14:30:43
113403 144104572 46 17761661052026.04.14 14:28:25 17761661772026.04.14 14:29:37
113402 144104572 50 17761660122026.04.14 14:26:52 17761660992026.04.14 14:28:19
113401 144104572 50 17761653232026.04.14 14:15:23 17761654072026.04.14 14:16:47
113400 144104572 46 17761652382026.04.14 14:13:58 17761653182026.04.14 14:15:18
113399 144104572 50 17761651492026.04.14 14:12:29 17761652282026.04.14 14:13:48
113398 144104572 46 17761650572026.04.14 14:10:57 17761651442026.04.14 14:12:24
113397 144104572 47 17761649742026.04.14 14:09:34 17761650532026.04.14 14:10:53
113396 144104572 49 17761648802026.04.14 14:08:00 17761649682026.04.14 14:09:28
113395 144104572 43 17761648092026.04.14 14:06:49 17761648772026.04.14 14:07:57
113394 144104572 40 17761647472026.04.14 14:05:47 17761648002026.04.14 14:06:40
113393 144104572 50 17761646532026.04.14 14:04:13 17761647362026.04.14 14:05:36
113392 144104572 50 17761645592026.04.14 14:02:39 17761646502026.04.14 14:04:10
113391 144104572 50 17761644532026.04.14 14:00:53 17761645382026.04.14 14:02:18
113390 144104572 44 17761642842026.04.14 13:58:04 17761643642026.04.14 13:59:24
113389 144104572 50 17761634242026.04.14 13:43:44 17761635132026.04.14 13:45:13
113388 144104572 50 17761633342026.04.14 13:42:14 17761634162026.04.14 13:43:36
113387 144104572 43 17761632562026.04.14 13:40:56 17761633242026.04.14 13:42:04
113386 144104572 40 17761631912026.04.14 13:39:51 17761632512026.04.14 13:40:51
113385 144104572 46 17761631012026.04.14 13:38:21 17761631762026.04.14 13:39:36
113384 144104572 48 17761630082026.04.14 13:36:48 17761630982026.04.14 13:38:18
113383 144104572 50 17761629132026.04.14 13:35:13 17761630042026.04.14 13:36:44
113382 144104572 39 17761628112026.04.14 13:33:31 17761629092026.04.14 13:35:09
113381 144104572 43 17761627402026.04.14 13:32:20 17761628042026.04.14 13:33:24
113380 144104572 40 17761625762026.04.14 13:29:36 17761626442026.04.14 13:30:44
113379 144104572 35 17761605172026.04.14 12:55:17 17761606842026.04.14 12:58:04
113378 144104572 48 17761603952026.04.14 12:53:15 17761605132026.04.14 12:55:13
113377 144104572 50 17761602902026.04.14 12:51:30 17761603802026.04.14 12:53:00
113376 144104572 50 17761601982026.04.14 12:49:58 17761602812026.04.14 12:51:21
